相關文章鏈接
大金空調常識
2015年最新大金家用空調型號-大金VRV空調型號大全
人氣:
一、全新三管制住宅用 VRV P系列室外機型號
序號 | 空調匹數 | 型號 |
1 | 4HP | RPZQ4AAV |
2 | 5HP | RPZQ5AAV |
3 | 6HP | RPZQ6AAV |
4 | 7HP | RPZQ7AAY |
5 | 8HP | RPZQ8AAY |
6 | 9HP | RPZQ9AAY |
7 | 10HP | RPZQ10AAY |
8 | 11HP | RPZQ11AAY |
9 | 12HP | RPZQ12AAY |
二、溫濕平衡3D氣流風管式內機型號
序號 | 空調匹數 | 型號 |
1 | 2.2KW | FPRAP22AAP |
2 | 2.5KW | FPRAP25AAP |
3 | 2.8KW | FPRAP28AAP |
4 | 3.2KW | FPRAP32AAP |
5 | 3.6KW | FPRAP36AAP |
6 | 4.0KW | FPRAP40AAP |
7 | 4.5KW | FPRAP45AAP |
8 | 5.0KW | FPRAP50AAP |
9 | 5.6KW | FPRAP56AAP |
10 | 6.3KW | FPRAP63AAP |
11 | 7.1KW | FPRAP71AAP |
三、智能感知型溫濕平衡3D風管式內機型號
序號 | 空調匹數 | 型號 |
1 | 2.2KW | FPRSP22AAP |
2 | 2.5KW | FPRSP25AAP |
3 | 2.8KW | FPRSP28AAP |
4 | 3.2KW | FPRSP32AAP |
5 | 3.6KW | FPRSP36AAP |
6 | 4.0KW | FPRSP40AAP |
7 | 4.5KW | FPRSP45AAP |
8 | 5.0KW | FPRSP50AAP |
9 | 5.6KW | FPRSP56AAP |
10 | 6.3KW | FPRSP63AAP |
11 | 7.1KW | FPRSP71AAP |
四、超薄天花板內藏風管機型號(帶提升水泵)
序號 | 空調匹數 | 型號 |
1 | 22 | FXDP22QPVCP |
2 | 25 | FXDP25QPVCP |
3 | 28 | FXDP28QPVCP |
4 | 32 | FXDP32QPVCP |
5 | 36 | FXDP36QPVCP |
6 | 40 | FXDP40QPVCP |
7 | 45 | FXDP45QPVCP |
8 | 50 | FXDP50QPVCP |
9 | 56 | FXDP56QPVCP |
10 | 63 | FXDP63QPVCP |
11 | 71 | FXDP71QPVCP |
五、超薄天花板內藏風管式大容量型(帶提升水泵)
序號 | 空調匹數 | 型號 |
1 | 80 | FXDP80QPVCP |
2 | 90 | FXDP90QPVCP |
3 | 100 | FXDP100QPVCP |
4 | 112 | FXDP112QPVCP |
六、超薄天花板內藏風管機
序號 | 空調匹數 | 型號 |
1 | 22 | FXDP22QVCP |
2 | 25 | FXDP25QVCP |
3 | 28 | FXDP28QVCP |
4 | 32 | FXDP32QVCP |
5 | 36 | FXDP36QVCP |
6 | 40 | FXDP40QVCP |
7 | 45 | FXDP45QVCP |
8 | 50 | FXDP50QVCP |
9 | 56 | FXDP56QVCP |
10 | 63 | FXDP63QVCP |
11 | 71 | FXDP71QVCP |
七、超薄天花板內藏風管機大容量型
序號 | 空調匹數 | 型號 |
1 | 80 | FXDP80QVCP |
2 | 90 | FXDP90QVCP |
3 | 100 | FXDP100QVCP |
4 | 112 | FXDP112QVCP |
八、天花板嵌入式(單向氣流)
序號 | 空調匹數 | 型號 |
1 | 22 | FXCP22EPVC |
2 | 25 | FXCP25EPVC |
3 | 28 | FXCP28EPVC |
4 | 32 | FXCP32EPVC |
5 | 36 | FXCP36EPVC |
6 | 40 | FXCP40EPVC |
7 | 45 | FXCP45EPVC |
8 | 50 | FXCP50EPVC |
9 | 56 | FXCP56EPVC |
10 | 63 | FXCP63EPVC |
11 | 71 | FXCP71EPVC |
九、嵌入式環繞氣流(智能感知型)
序號 | 空調匹數 | 型號 |
1 | 28 | FXFSP28AB |
2 | 36 | FXFSP36AB |
3 | 45 | FXFSP45AB |
4 | 56 | FXFSP56AB |
5 | 71 | FXFSP71AB |
6 | 80 | FXFSP80AB |
7 | 90 | FXFSP90AB |
8 | 100 | FXFSP100AB |
9 | 112 | FXFSP112AB |
10 | 125 | FXFSP125AB |
11 | 140 | FXFSP140AB |
十、3D氣流型(帶提升水泵)
序號 | 空調匹數 | 型號 |
1 | 22 | FPDAP22ABP |
2 | 25 | FPDAP25ABP |
3 | 28 | FPDAP28ABP |
4 | 32 | FPDAP32ABP |
5 | 36 | FPDAP36ABP |
6 | 40 | FPDAP40ABP |
7 | 45 | FPDAP45ABP |
8 | 50 | FPDAP50ABP |
9 | 56 | FPDAP56ABP |
10 | 63 | FPDAP63ABP |
11 | 71 | FPDAP71ABP |
十一、3D氣流型內機型號
序號 | 空調匹數 | 型號 |
1 | 22 | FPDAP22AB |
2 | 25 | FPDAP25AB |
3 | 28 | FPDAP28AB |
4 | 32 | FPDAP32AB |
5 | 36 | FPDAP36AB |
6 | 40 | FPDAP40AB |
7 | 45 | FPDAP45AB |
8 | 50 | FPDAP50AB |
9 | 56 | FPDAP56AB |
10 | 63 | FPDAP63AB |
11 | 71 | FPDAP71AB |
十二、智能感應3D氣流型(帶提升水泵)
序號 | 空調匹數 | 型號 |
1 | 22 | FPDSP22ABP |
2 | 25 | FPDSP25ABP |
3 | 28 | FPDSP28ABP |
4 | 32 | FPDSP32ABP |
5 | 36 | FPDSP36ABP |
6 | 40 | FPDSP40ABP |
7 | 45 | FPDSP45ABP |
8 | 50 | FPDSP50ABP |
9 | 56 | FPDSP56ABP |
10 | 63 | FPDSP63ABP |
11 | 71 | FPDSP71ABP |
十三、智能感應3D氣流型內機型號
序號 | 空調匹數 | 型號 |
1 | 22 | FPDSP22AB |
2 | 25 | FPDSP25AB |
3 | 28 | FPDSP28AB |
4 | 32 | FPDSP32AB |
5 | 36 | FPDSP36AB |
6 | 40 | FPDSP40AB |
7 | 45 | FPDSP45AB |
8 | 50 | FPDSP50AB |
9 | 56 | FPDSP56AB |
10 | 63 | FPDSP63AB |
11 | 71 | FPDSP71AB |
本文關鍵字:大金空調型號
發布時間:2015-3-31