空調價格
聯系我們
紫暢制冷設備(北京)有限公司
大金(DAIKIN)中央空調一級代理商
公司地址:海淀區上地信息路2號D座一層
貴賓熱線:13910127765(北京)
貴賓熱線:13910621551(廣州)
貴賓熱線:010-84450831
業務郵箱:13910127765@139.com
大金空調價格-大金家用中央空調價格
家用中央空調3D風管內機(本公司主做工程項目,價格絕對合理,歡迎來電13910621551)
序號 | 項目 | 空調型號 | 制冷量(Kw) | 制熱量(Kw) | 空調尺寸 (mm) | 空調價格 (元) | 工程報價(元) |
1 | 室內機 | FPDSP22AB | 2.2 | 2.5 | 200*700*450 | ¥6,288.00 | 具體折扣 請電話咨詢 |
軟風管 | BFD37A45 | ||||||
2 | 室內機 | FPDSP25AB | 2.5 | 2.8 | 200*700*450 | ¥6,359.00 | |
軟風管 | BFD37A45 | ||||||
3 | 室內機 | FPDSP28AB | 2.8 | 3.2 | 200*700*450 | ¥6,429.00 | |
軟風管 | BFD37A45 |
智能感應3D氣流型(帶提升水泵)
序號 | 項目 | 空調型號 | 制冷量(Kw) | 制熱量(Kw) | 空調尺寸 (mm) | 空調價格 (元) | 工程報價(元) |
1 | 室內機 | FPDSP22ABP | 2.2 | 2.5 | 200*700*450 | ¥6,995.00 |
具體折扣 請電話咨詢 |
軟風管 | BFD37A45 | ||||||
2 | 室內機 | FPDSP25ABP | 2.5 | 2.8 | 200*700*450 | ¥7,065.00 | |
軟風管 | BFD37A45 | ||||||
3 | 室內機 | FPDSP28ABP | 2.8 | 3.2 | 200*700*450 | ¥7,136.00 | |
軟風管 | BFD37A45 |
小巧型風管內機(無泵)
序號 | 機型 | 空調型號 | 制冷量(Kw) | 制熱量(Kw) | 空調尺寸 (mm) | 空調價格 (元) | 工程報價 |
1 | 45 | FXDP45QVCP | 4.5 | 5.0 | 200*700*450 | ¥5,405.00 | 工程有優惠 |
2 | 50 | FXDP50QVCP | 5.0 | 5.6 | 200*900*450 | ¥5,542.00 | |
3 | 56 | FXDP56QVCP | 5.6 | 6.3 | 200*900*450 | ¥5,679.00 | |
4 | 63 | FXDP63QVCP | 6.3 | 7.1 | 200*1100*450 | ¥5,816.00 | |
5 | 71 | FXDP71QVCP | 7.1 | 8.0 | 200*1100*450 | ¥5,953.00 | |
6 | 80 | FXDP80QVCP | 8.0 | 9.0 | 200*1610*450 | ¥6,979.00 |
超薄式風管機(帶提升水泵)
序號 | 機型 | 空調型號 | 制冷量(Kw) | 制熱量(Kw) | 空調尺寸 (mm) | 空調價格 (元) | 工程報價 |
1 | 45 | FXDP45QPVCP | 4.5 | 5.0 | 200*700*450 | ¥6,089.00 | 來電咨詢 |
1 | 45 | FXDP45QPVCP | 4.5 | 5.0 | 200*700*450 | ¥6,089.00 | |
2 | 50 | FXDP50QPVCP | 5.0 | 5.6 | 200*900*450 | ¥6,226.00 | |
3 | 56 | FXDP56QPVCP | 5.6 | 6.3 | 200*900*450 | ¥6,363.00 | |
4 | 63 | FXDP63QPVCP | 6.3 | 7.1 | 200*1100*450 | ¥6,500.00 | |
5 | 71 | FXDP71QPVCP | 7.1 | 8.0 | 200*1100*450 | ¥6,637.00 | |
6 | 80 | FXDP80QPVCP | 8.0 | 9.0 | 200*1610*450 | ¥7,663.00 |
單向氣流嵌入式內機
序號 | 項目 | 空調型號 | 制冷量(Kw) | 制熱量(Kw) | 空調尺寸 (mm) | 空調價格 (元) | 工程價格(元) |
1 | 室內機 | FXCP22EPVC | 2.2 | 2.5 | 200*840*470 | 7,116 | 來電咨詢 |
面板 | BYEP45W1C | ||||||
2 | 室內機 | FXCP25EPVC | 2.5 | 2.8 | 200*840*470 | 7,189 | |
面板 | BYEP45W1C | ||||||
3 | 室內機 | FXCP28EPVC | 2.8 | 3.2 | 200*840*470 | 7,253 | |
面板 | BYEP45W1C |
落地暗裝式內機
序號 | 機型 | 空調型號 | 制冷量(Kw) | 制熱量(Kw) | 空調尺寸 (mm) | 空調價格 (元) | 工程價格(元) |
1 | 22 | FXNP22MNVC | 2.2 | 2.5 | 610*930*220 | ¥6,705.00 | 電話咨詢 |
2 | 28 | FXNP28MNVC | 2.8 | 3.2 | 610*930*220 | ¥6,842.00 | |
3 | 36 | FXNP36MNVC | 3.6 | 4.0 | 610*1070*220 | ¥6,979.00 | |
4 | 45 | FXNP45MNVC | 4.5 | 5.0 | 610*1070*220 | ¥7,116.00 | |
5 | 56 | FXNP56MNVC | 5.6 | 6.3 | 610*1350*220 | ¥7,389.00 | |
6 | 71 | FXNP71MNVC | 7.1 | 8.0 | 610*1350*220 | ¥7,937.00 |
落地明裝式室內機
序號 | 機型 | 空調型號 | 制冷量(Kw) | 制熱量(Kw) | 空調尺寸 (mm) | 空調價格 (元) | 工程價格(元) |
1 | 22 | FXNP22MLVC | 2.2 | 2.5 | 600*1000*222 | ¥7,326.00 | 電話咨詢 |
2 | 28 | FXNP28MLVC | 2.8 | 3.2 | 600*1000*222 | ¥7,463.00 | |
3 | 36 | FXNP36MLVC | 3.6 | 4.0 | 600*1140*222 | ¥7,600.00 | |
4 | 45 | FXNP45MLVC | 4.5 | 5.0 | 600*1140*222 | ¥7,800.00 | |
5 | 56 | FXNP56MLVC | 5.6 | 6.3 | 600*1420*222 | ¥8,147.00 | |
6 | 71 | FXNP71MLVC | 7.1 | 8.0 | 600*1420*222 | ¥8,558.00 |
VRV新風機組
序號 | 風量(m3) | 空調型號 | 制冷量(Kw) | 制熱量(Kw) | 空調尺寸 (mm) | 空調價格 (元) | 工程報價(元) |
1 | 25002500 | FMQ25PG15 | 28.0 | 17.4 | 500*1330*850 | ¥18,063.00 | 具體折扣 請電話咨詢 |
2 | FMQ25PG20 | 28.0 | 17.4 | 500*1330*850 | ¥18,063.00 | ||
3 | FMQ25PG30 | 28.0 | 17.4 | 500*1330*850 | ¥18,063.00 | ||
4 | 3000 | FMQ30PG20 | 28.0 | 17.4 | 500*1330*850 | ¥21,832.00 | |
5 | 4000 | FMQ40PG20 | 45.0 | 27.8 | 665*1620*850 | ¥29,211.00 | |
6 | FMQ40PG30 | 45.0 | 27.8 | 665*1620*850 | ¥29,211.00 | ||
7 | 5000 | FMQ50PG20 | 56.0 | 34.8 | 665*1980*850 | ¥36,737.00 | |
8 | FMQ50PG30 | 56.0 | 34.8 | 665*1980*850 | ¥36,737.00 |
變頻分體-環繞氣流嵌入式內機
序號 | 適用電壓 | 項目 | 空調型號 | 空調匹數 | 空調價格 (元) | 工程報價(元) |
1 | 220V | 內機 | FCQ303AB | 3HP | ¥18,884.00 | 工程請登錄 |
外機 | RXQ303ABV | |||||
面板 | BYCP125KW1C | |||||
遙控器 | BRC1C611 | |||||
2 | 220V | 內機 | FCQ305AB | 5HP | ¥24,632.00 | |
外機 | RXQ305ABV | |||||
面板 | BYCP125KW1C | |||||
遙控器 | BRC1C611 | |||||
3 | 380V | 內機 | FCQ305AB | 5HP | ¥26,411.00 | |
外機 | RXQ305ABY | |||||
面板 | BYCP125KW1C | |||||
遙控器 | BRC1C611 |
變頻分體-風管式內機
序號 | 適用電壓 | 項目 | 空調型號 | 空調匹數 | 空調價格 (元) | 工程報價(元) |
1 | 220V | 內機 | FBQ303BA | 3HP | ¥14,095.00 | 工程優惠 |
外機 | RXQ303ABV | |||||
遙控器 | BRC1C611 | |||||
2 | 220V | 內機 | FBQ305BA | 5HP | ¥21,211.00 | |
外機 | RXQ305ABV | |||||
遙控器 | BRC1C611 | |||||
3 | 380V | 內機 | FBQ305BA | 5HP | ¥22,989.00 | |
外機 | RXQ305ABY | |||||
遙控器 | BRC1C611 |
注:更多關于大金家用中央空調價格、報價的信息,歡迎至電本公司,我們會竭誠為您服務!!!